დამატებითი ინფორმაცია
ზომა |
---|
ზომა | სიგრძე (სმ) | მხრები (სმ) | გულმკერდი (სმ) | სიმაღლე (სმ) | წონა (კგ) |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 46 | 102 | 155-165 | 50 კგ-მდე |
M | 68 | 48 | 106 | 160-170 | 50-65 |
L | 70 | 50 | 110 | 165-175 | 65-75 |
XL | 72 | 52 | 114 | 170-180 | 75-85 |
XXL | 74 | 54 | 118 | 175-185 | 85-95 |
XXXL | 76 | 56 | 122 | 180+ | 95-105 |
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.